| Морковь | |||||||||
| Сорт | Новинка | Тип | Созре- вание, дней | Корнеплод | Листья | Способность храниться*, баллы | Особенности | ||
| Длина, см | Диаметр, см | Прочность на отрыв*, баллы | Длина, см | ||||||
| Виктория F1 | Новинка | Шантенэ | 75 | 18 - 20 | 2,5 - 4 | 7 | 50 | 6 | раннее созревание, особенно на слишком тяжелых почвах, интенсив- ная окраска |
| Ройал Шансон | Шантенэ | 100 | 14 - 16 | 5 - 7 | 7 | 60 | 6 | среднеранний, прекрасные вкусовые качества | |
| Абако F1 | Новинка | Шантенэ | 110 | 18 - 20 | 2,5 - 4 | 7 | 50 | 6 | особо рекомендуется для перерабатывающей промышленности |
| Абликсо F1 | Новинка | Шантенэ | 110 | 18 - 20 | 2,5 - 4 | 7 | 50 | 6 | особо рекомендуется для производства соков |
| Ройал Форто | Нантский | 110 | 18 - 20 | 3,5 - 4 | 7 | 40 | 7 | среднеранний, пригоден для всех районов выращивания | |
*
- большая цифра означает: большую прочность листьев на отрыв, лучшую способность храниться.
Срок
созревания зависит от зоны и конкретных условий выращивания.