| Сахарная кукуруза | ||||||||
| Гибрид | Новинки | Созре- вание, дней после посева | Тип эндо- сперма | Высота растения, см | Початок | Устойчивость к болезням | Исполь- зование | |
| длина, см | число рядов зерен | |||||||
| тип SHY - суперсладкая, эндосперм желтой окраски | ||||||||
| Сигнет F1 | Новинка | 70-72 | sh2 | 160-175 | 19 - 20 | 16 - 18 | - | D |
| Шеба R F1 | 72 | sh2 | 180 | 20 - 22 | 14 - 18 | - | D,S,C,FC | |
| Трофи F1 | 75 | sh2 | 190 | 20 - 22 | 14 - 16 | - | D | |
| Челленджер F1 | 78 | sh2 | 200 | 20 - 22 | 14 - 18 | CCR*, SBW*, NCLB*, A*, SCLB* | D,S,C,FC,FE | |
Примечание:
* - промежуточная устойчивость
D - продажа в свежем виде или транспортировка на небольшие расстояния
S - транспортировка на длинные расстояния
C - консервирование
FC - заморозка зерен
FE - заморозка початков
болезни:
CCR - бурая ржавчина кукурузы (раса 0)
SBW - бактериальный вилт кукурузы
NCLB - гельминтоспориозная пятнистость
A - антракноз листьев кукурузы
SCLB - гельминтоспориоз початков, стеблей и листьев
MDMV - вирус карликовой мозаики кукурузы.