| Огурец корнишон партенокарпический | |||||||
| Сорт | Новинки | Созре- вание | Сила роста | Соот- ношение длина/ ширина плода | Окраска кожицы плодов | Устойчивость/ толерантность | Особенности |
| Меренга F1 RS | Новинка | супер раннее | средняя | 3,3 : 1 | темно- зеленая | DM | Очень высокий ранний и общий урожай. |
| Мила F1 RS | очень раннее | мощная | 3,2 : 1 | темно- зеленая | CMV, Sc, DM | Очень ранняя и высокая урожайность, гарантированное отсутствие горечи. | |
| Мирабелл F1 RS | очень раннее | мощная | 3,25 : 1 | зеленая | CMV, PM, Sc | Очень ранний. Выдающаяся общая урожайность. | |
| Маша F1 RS | очень раннее | мощная | 3,2 : 1 | зеленая | CMV, PM, Sc, DM | Плоды созревают очень рано и дружно. Высокая общая продуктивность. | |
| Маринда F1 RS | раннее | средняя | 3,1 : 1 | темно- зеленая | CMV, PM, DM | Идеальный сорт для производства корнишонов. | |
| Мадита F1 RS | Новинка | раннее | средняя | 3,1 : 1 | темно- зеленая | CMV (IR), Sc, PM, DM | Высокий ранний урожай и высокий общий урожай. |
| Морин F1 RS | раннее | сильно-рослое | 3,1 : 1 | темно- зеленая | CMV, PM, DM | отличная регенеративная способность | |
| Матильда F1 RS | средне- раннее | средняя | 3,0 : 1 | темно- зеленая | CMV, PM, Sc, DM | Высокая толерантность к ложной мучнистой росе. | |
Примечание:
DM - ложная мучнистая роса
PM - настоящая мучнистая роса, возбудитель Sphaerotheca fuliginea, промежуточная устойчивость
PMe - настоящая мучнистая роса, возбудитель Erysiphe cichoracearum
ALS - угловатая бактериальная пятнистость листьев
CMV - вирус мозаики огурца
Sc - кладоспориоз.