| Огурец корнишон партенокарпический | |||||||
| Сорт | Новинки | Созре- вание | Сила роста | Соот- ношение длина/ ширина плода | Окраска кожицы плодов | Устойчивость/ толерантность | Особенности |
| Меренга F1 | Новинка | супер раннее | средняя | 3,3 : 1 | темно- зеленая | DM | Очень высокий ранний и общий урожай. |
| Мирабелл F1 | очень раннее | мощная | 3,25 : 1 | зеленая | CMV, PM, Sc | Очень ранний. Выдающаяся общая урожайность. | |
| Маша F1 | очень раннее | мощная | 3,2 : 1 | зеленая | CMV, PM, Sc, DM | Плоды созревают очень рано и дружно. Высокая общая продуктивность. | |
| Маринда F1 | раннее | средняя | 3,1 : 1 | темно- зеленая | CMV, PM, DM | Идеальный сорт для производства корнишонов. | |
| Мадита F1 | Новинка | раннее | средняя | 3,1 : 1 | темно- зеленая | CMV (IR), Sc, PM, DM | Высокий ранний урожай и высокий общий урожай. |
Примечание:
DM - ложная мучнистая роса
PM - настоящая мучнистая роса, возбудитель Sphaerotheca fuliginea, промежуточная устойчивость
PMe - настоящая мучнистая роса, возбудитель Erysiphe cichoracearum
ALS - угловатая бактериальная пятнистость листьев
CMV - вирус мозаики огурца
Sc - кладоспориоз.