| Огурец | |||||||
| Сорт | Новинки | Созре- вание | Сила роста | Соотношение длина/ширина плода | Окраска кожицы плодов | Устойчивость/ толерантность | Особенности |
| Надежда F1 RS | Новинка | супер раннее | средняя | 3,1 : 1 | темно- зеленая | ALS, CMV, PM, Sc, DM | Процент товарных плодов, выше чем у пчело-опыляемых сортов. |
| Наташа F1 RS | раннее | мощная | 3,0 : 1 | зеленая | CMV, Sc, DM, PM | Высокий общий урожай, плоды имеют отличную консистенцию. | |
| Левина F1 RS | средне- раннее | мощная | 3,1 : 1 | зеленая | CMV, Sc, DM | Высокая устойчивость к стрессовым условиям. | |
| Потомак F1 AS | средне- раннее | мощная | 2,9 : 1 | темно-зеленая | ALS, A2, CMV, PM, DM | Плоды высокого качества. | |
Примечание:
DM - ложная мучнистая роса
PM - настоящая мучнистая роса, возбудитель Sphaerotheca fuliginea, промежуточная устойчивость
PMe - настоящая мучнистая роса, возбудитель Erysiphe cichoracearum
ALS - угловатая бактериальная пятнистость листьев
CMV - вирус мозаики огурца
Sc - кладоспориоз
A2 - антракноз, раса 2