| Огурец | |||||||
| Сорт | Новинки | Созре- вание | Сила роста | Соотношение длина/ ширина плода | Окраска кожицы плодов | Устойчивость/ толерантность | Общие замечания |
| Вавилон F1 | раннее | мощная | 3,5 : 1 | темно- зеленая | PM, CMV, DM | Устойчив к жаре и даёт высокий выход товарной продукции при выращивании на кольях. | |
| Сафа F1 | раннее | мощная | 4,0 : 1 | темно- зеленая | PM, DM | Высокая толерантность к жаре и высокий урожай качественной продукции. | |
| Самарканд F1 | раннее | мощная | 3,8 : 1 | зеленая | CMV, PM, WMV, ZYMV | Устойчив к жаре и даёт высокий выход товарной продукции при выращивании на шпалере. | |
| Принц F1 | средне- раннее | мощная | 4,0 : 1 | зеленая блестящая | DM, PM, WMV, ZYMV | Высокопродуктивный гибрид, особенно при выращивании на кольях. | |
Примечание:
DM - ложная мучнистая роса
PM - настоящая мучнистая роса, возбудитель Sphaerotheca fuliginea
ALS - угловатая бактериальная пятнистость листьев
CMV - вирус мозаики огурца
Sc - кладоспориоз
A - антракноз, раса 1
ZYMV - вирус желтой мозаики тыквы
WMV - вирус мозаики арбуза