| Баклажан | ||||||||
| Сорт | Новинка | Срок созре- вания | Плод | Рекомен- дуемая густота стояния, тыс. раст./га | Устойчивость к болезням | Особенности | ||
| форма | размер, см | окраска кожицы | ||||||
| Валентина F1 PS | очень ранний | удлиненно- капле- видная | 5 x 26 | фиолетово- черная | 18 - 20 | - | Очень привлекатель- ные удлиненные плоды. | |
| Эрроу F1 BS | новинка | очень ранний | удлиненно- коническая | 5 x 24 | насыщенно- черная | 20 - 25 | - | Хорошая толерантность к холоду. |
| Эпик F1 PS | ранний | капле- видная | 10 x 21 | фиолетово- черная | 18 - 22 | ToMV (штамм SPS) | Превосходный насыщенный фиолетово-черный цвет. | |
| Клоринда F1 AS | новинка | средне- ранний | капле- видная | 12 x 25 | бриллиан- тово- черная | 16 - 20 | ToMV (штамм SPS) | Мякоть без семян, долго не окисляется. |
| Бибо F1 BS | средний | овально- коническая | 8 x 18 | бело- снежная | 20 - 25 | F (полевая толерантность) | Мощная корневая система. | |
Примечание:
ToMV - вирус мозаики томата (штамм SPS)
CMV - вирус мозаики огурца, carna 1
V - вертициллёзное увядание