| Лук | |||||||||
| Сорт | Новинки | Созре- вание | Форма луковиц | Размер луковиц | Окраска покровных чешуй | Окраска мякоти | Хранение | Устойчи- вость к болезням | Особенности |
| Гибриды среднего дня | |||||||||
| Кэнди F1 | очень ранний | шаро- видная | очень большой | золотисто- соломенная | белая | среднее | PRR (R) | Очень раннее созревание. Превосходный вкус. Сладкий, салатный. | |
| Сьерра Бланка F1 | очень ранний | шаро- видная | очень большой | белая | белая | непродол- жительное | PRR (R) | Очень ранний. Высокоурожайный. Хорошая устойчивость к стрелкованию. | |
| Экзакта F1 | очень ранний | округлая | очень большой | бронзовая | белая | среднее | PRR (R), FBR (R) | Превосходен для свежего рынка и перерабатывающей промышленности. | |
| Гибриды длинного дня | |||||||||
| Блустер F1 | Новинка | ранний | округлая | большой | бронзовая | белая | дли- тельное | PRR (IR), FBR (IR) | Пригоден к механизированной уборке урожая. |
| Антилопа F1 | Новинка | средне- ранний | шаро- видная | большой | темно- бронзовая | белая | дли- тельное | PRR (IR), FBR (R) | Превосходная удерживаемость чешуй. |
| Маркет F1 | Новинка | средне-ранний | округло- кубовидная | большой | темно- бронзовая | белая | дли- тельное | FBR (R) | Превосходная удерживаемость чешуй. |
| Оризаба F1 | Новинка | средне- ранний | округлая | большой | белая | белая | дли- тельное | PRR (IR), FBR (IR) | Высокоурожайный. Хорошая устойчивость к стрелкованию. |
| Грэйтфул Ред F1 | Новинка | средне- ранний | округлая | большой | темно- красная | красная | дли- тельное | PRR (IR), FBR (R) | Высокий процент однозачатковых луковиц. |
| Красный Цеппелин F1 | средне- ранний | шаро- видная | большой | насыщенно- красная | красная | дли- тельное | PRR (IR), FBR (IR) | Высокая продуктивность, длительное хранение. | |
| Дамаскус F1 | Новинка | средне- спелый | округло- кубовидная | очень большой | коричневая | белая | очень дли- тельное | PRR (IR), FBR (IR) | Высокая плотность луковиц и превосходная удерживаемостью покровных чешуй. |
| Тиога F1 | средне- спелый | высоко- округлая | очень большой | темно-бронзовая | белая | дли- тельное | PRR (IR), FBR (IR) | Превосходная удерживаемость чешуй. | |
| Дивино F1 | средне- поздний | округлая | средне-большой | белая | белая | дли- тельное | PRR (IR), FBR (IR) | Содержит сухих веществ до 25% !!! | |
| Толука F1 | Новинка | средне- поздний | округлая | очень большой | белая | белая | дли- тельное | PRR (IR), FBR (R) | Высокая продуктивность, длительное хранение. |
| Стерлинг F1 | средне- поздний | шаро- видная | очень большой | белая | белая | среднее | PRR (IR), FBR (IR) | Чрезвычайно урожайный. Выдающаяся белая окраска. | |
| Гибриды длинного длинного дня | |||||||||
| Варес F1 | Новинка | средне- спелый | округлая | большой | желто- коричневая | белая | очень дли- тельное | PRR (IR), FBR (IR) | Пригоден к механизированной уборке урожая. |
| Гибриды озимого лука | |||||||||
| Балстар F1 | Новинка | очень ранний | округлая | большой | светло- коричневая | белая | среднее | PRR (IR), FBR (IR) | Очень ранний урожай. Устойчив к стрелкованию. |
Примечание:
FBR - Фузариозная гниль корней
PRR - Розовая гниль корней
R - Устойчивость
IR - Промежуточная устойчивость
T - Толерантность