| Перец сладкий | |||||||||
| Сорт | Новинка | Срок созре- вания | Окраска плода | Средний размер плода (длина х диаметр), см | Форма плода | Толщина стенок, мм | Устойчи- вость к болезням | Особенности | |
| техни- ческая спелость | биоло- гическая спелость | ||||||||
| Альбатрос F1 RS | очень ранний | желто- белая | красная | 10-12 х 6-7 | правильные заостренные, 3-4-дольчатые | 5 - 6 | - | Очень ранний. Выдающаяся завязываемость плодов. Очень высокий урожай. | |
| Цыган F1 PS | очень ранний | светло- желтая | красная | 10 х 6 | 3-дольчатые, слегка конусовидные | 4 - 5 | Tm0 | Очень ранний и продуктивный. Прекрасный аромат плодов. | |
| Красный Рыцарь F1 PS | ранний | темно- зеленая | ярко- красная | 11 х 11 | кубовидные, 3-4-дольчатые | 6 - 7 | BST-1, 2, 3, PVY (P0) | Раннее созревание, X3RTM устой- чивость, очень продуктивный. | |
| Король Артур F1 PS | ранний | зеленая | ярко- красная | 11 x 11 | 3-4-дольчатые, кубовидные | 8 - 9 | BST-2 , PVY (P0), Tm0, TEV | Адаптирован к различным усло- виям выращива- ния. | |
| Аристотель X3R F1 PS | Новинка | средне- ранний | зеленая | красная | 13 х 11 | кубовидные, большинство 4-дольчатых плодов | 8 - 9 | BST-1-3, PVY, Tm0 | Непревзойденный внешний вид плодов и великолепные вкусовые качества. |
| Деннис F1 RS | средне- ранний | зеленая | красная | 14 х 8 | кубовидные, высокий % 4-дольчатых плодов | 6 - 7 | Tm0 | Хорошая завязываемость плодов даже при низких температурах. | |
| Эрли Сансэйшн F1 PS | Новинка | средне- ранний | темно-зеленая | золотисто-желтая | 10 x 10 | кубовидные, 3-4-дольчатые | 5 - 6 | BST-1, 2, 3 | Отличная завязываемость плодов в жарких условиях. |
Примечание:
BST - черная бактериальная пятнистость томатов
PeMV - вирус крапчатости перца
PVY - вирус картофеля
TEV - вирус гравировки табака
Tm или Tobamo - вирус мозаики табака.