| Томаты детерминантные, для переработки | |||||||||
| Сорт | Новинка | Созре- вание, дней после пересадки | Средняя масса плода, грамм | Форма плода | Относи- тельная вязкость | Содержание сухих веществ, % | Размер растения | Устойчи- вость к болезням | Особенности |
| Гибриды F1 | |||||||||
| Дуал Плас F1 | 55-57 | 80-100 | средняя | 5,0 - 5,6 | средне- рослое | V1, F1 |
Для потребления в свежем виде и переработки. | ||
| Перфектпил F1 | 60-65 | 55-65 | средняя | 5,2 - 5,9 | средне- рослое | ASC, F1, St, V1 | Отличная окраска, превосходная устойчивость к растрескиванию | ||
| Гваделетте F1 |
|
57-62 | 60-70 | средняя | 5,1 - 5,6 | сильно- рослое | F1, N, St, V1, ASC, BSK-0* | Полный спектр устойчивости, отличный сорт для цельноплодного консервирования. | |
| Рапит F1 | Новинка | 61-64 | 80 |
|
средняя | 5,0 - 6,0 | средне- рослое | BSK-0*, F2, N, V2 | Высокая урожайность и отличная завязываемость в жарких условиях. |
| Платекс F1 | Новинка | 62-65 | 55 | средняя | 5,0 - 6,0 | средне- рослое | BSK-0*, F2, N, V2 | Концентрированное плодообразование, высокая урожайность, пригодность к механизированной уборке. |
|
| Прогресс F1 | Новинка | 58-63 | 50-55 | средняя | 5,0 - 5,7 | средне- рослое | ASC, BSK-0*, F2, N, St, V2 | Предназначен для нарезания кубиками, цельноплодного консервирования, производства томат пасты и кетчупов. | |
| Хайпил 108 F1 | 63-68 | 100-110 | от низкой до средней | 5,4 - 5,6 | средне- рослое | F2, N, St, V1, ASC, BSK-0* | Высокое содержание сухих веществ, полный спектр устойчивости, высокая завязываемость, экстра однородные плоды. | ||
| Яки F1 | 65-75 | 140-150 | средняя | 5,4 - 5,6 | сильно- рослое | ASC, F2, N, St, V1, BSK-0* | Высокая завязываемость. Очень крупные плоды и высокая продуктивность, полный спектр устойчивости. | ||
| Сортовые томаты | |||||||||
| Миссури Оригинальный | 120-125** | 100-110 | средняя | 5,2 - 6,0 | сильно- рослое | F1, V1 | Выдающаяся окраска и консистенция плодов. | ||
| Пето 86 Оригинальный | 105-110** | 95-105 | средняя | 5,1 - 6,1 | слабо- рослое | V1, F1, ASC, St | Превосходная завязываемость при различных температурных условиях. | ||
| Рио Гранде Оригинальный | 120-125** | 110-120 | средняя | 5,2 - 5,9 | сильно- рослое | V1, F1, ASC | Высокая плотность, бесколенчатое соединение, также пригоден для свежего рынка. | ||
| Рио Фуего Оригинальный | 110-115** | 105-115 | средняя | 5,2 - 6,2 | сильно- рослое | V1, F1, ASC | Высокая плотность, бесколенчатое соединение, хорош для рынка свежей продукции. | ||
| Томат сортотипа "Черри" (детерминантный) | |||||||||
| Церазо F1 |
|
55-60 | 10-15 | средняя | 5,9 - 7,0 | средне- рослое компактное | F2, V | Плоды очень сладкие, двойного назначения (в свежем виде и переработка). |
|
| 6Пунто7 F1 | Новинка | 52-55 | 15 |
|
средняя | 5,9 - 7,0 | средне- рослое | F2, V1, N, BSK | Плоды очень сладкие сливовидные, для потребления в свежем виде и переработки. |
Примечание:
* - промежуточная устойчивость
** - дней после посева
ASC - альтернариоз
BSK - бактериальная пятнистость томатов
F1 - фузариозное увядание, раса 1
F2 - фузариозное увядание, раса 1 и 2
N - нематоды
St - серая пятнистость листьев
V - вертициллезное увядание