|
Арбузы |
|||||||||
| Сорт | Новинки | Скоро- спелость | Размер плода | Масса плода, кг | Форма плода | Кожура | Мякоть | Устойчивость к болезням | |
| ширина, см | длина, см | ||||||||
| Эврика F1 | сверх- ранний | 28 | 32 | 12 - 14 | округлый | светло- зеленая с темно- зелеными полосами | ярко- красная | A-1, F-1* | |
| Бонта F1 | Новинка | супер- ранний | 22 | 25 | 7 - 8 | округлый | темно- зеленая | темно- красная | - |
| Кримсон Глори F1 | ранний | 41 | 46 | 11 - 13 | округлый | светло- зеленая с темно- зелеными полосами | ярко- красная, плотная | A-1, F-1* | |
| Ройал Кримсон Свит | ранний | 25 | 30 | 9 - 12 | близкая к округлой | светло- зеленая с темно- зелеными полосами | ярко- красная | A-1 | |
Условные обозначения:
* - промежуточная устойчивость
А-1 - антракноз (Colletotrichum orbiculare)
F-1 - фузариозное увядание (Fusarium oxysporum sp. Niveum)